|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月謝制のクラス | 本部校 :11,000円 その他 : 6,000円 |
|---|---|
| オープンクラス | 11,000円 |
| クラス | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 発 表 会 出 演 料 等 積 立 金 |
積立金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初等科B | 7,500円 | 11,500円 | − | − | 3,500円 | |
| 初等科A | − | 11,500円 | − | − | 4,500円 | |
| 中等科B | − | 12,000円 | 16,000円 | − | 6,000円 | |
| 中等科A | − | 13,000円 | 17,000円 | − | 6,500円 | |
| 予科C | − | 15,000円 | 17,500円 | 20,500円 | 6,500円 | |
| 予科B | − | 16,000円 | 18,000円 | 21,000円 | 7,000円 | |
| 予科A | − | − | 18,000円 | 21,000円 | 8,000円 | |
| 本科・研究科 | − | − | 18,000円 | 21,000円 | 10,000円 |
注1.月謝・積立金等の納入方法は、預金口座振替制度とします。
注2.毎年1回の定期発表会は全員参加とします。
| チケット(回数) | 口座振替 | 現金決済 |
|---|---|---|
| 10回券(3ヶ月有効) | 17,000円 | 20,000円 |
| 20回券(6ヶ月有効) | 30,000円 | 32,000円 |
| チケット忘れ(1回につき) | 2,200円 | |
| ビジター(入会金不要、1回につき) | 2,500円 | |


